序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 所属学院 |
1 | 183010202502 | 钟海超 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
2 | 183011107650 | 李雨轩 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
3 | 183011202066 | 李俊杰 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
4 | 183018103113 | 张玉 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
5 | 183022201936 | 崔泽方 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
6 | 183030400122 | 刘东想 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
7 | 183032201199 | 张晨 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
8 | 183060103979 | 薄志豪 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
9 | 183082501728 | 叶建军 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
10 | 183082607959 | 唐丽霞 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
11 | 183102400751 | 蒋政隆 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
12 | 183122213621 | 张信博 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
13 | 183122510018 | 刘磊 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
14 | 183122603835 | 吴玉鹏 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
15 | 183122609486 | 胡新廷 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
16 | 183240209914 | 刘政 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
17 | 183242700267 | 庞道晟 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
18 | 183258102295 | 周金利 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
19 | 183010404069 | 李瑜 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
20 | 183011106578 | 阮夏洋 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
21 | 183040700586 | 陈祝稳 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
22 | 183040800040 | 张昕悦 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
23 | 183062101454 | 周蔚 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
24 | 183082801527 | 储伟博 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
25 | 183102200334 | 方丽媛 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
26 | 183120212179 | 陈岳悦 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
27 | 183122604777 | 范智博 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
28 | 183130105682 | 孙瑞雨 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
29 | 183132708089 | 张亚 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
30 | 183132713242 | 何欣雨 | 酒店管理 | 文化旅游学院 |
31 | 183012101599 | 阚金涛 | 动漫制作技术 | 文化旅游学院 |
32 | 183018103147 | 汪世杰 | 动漫制作技术 | 文化旅游学院 |
33 | 183040304222 | 赵博宇 | 动漫制作技术 | 文化旅游学院 |
34 | 183082200749 | 程宇 | 动漫制作技术 | 文化旅游学院 |
35 | 183082608035 | 唐文 | 动漫制作技术 | 文化旅游学院 |
36 | 183122501216 | 胡明章 | 动漫制作技术 | 文化旅游学院 |
37 | 183132407816 | 邵紫玉 | 动漫制作技术 | 文化旅游学院 |
38 | 183010201007 | 朱金涛 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
39 | 183010202521 | 帖缘 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
40 | 183010301211 | 彭飒 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
41 | 183010406129 | 许亚辰 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
42 | 183011102816 | 余洋洋 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
43 | 183012201746 | 金睿康 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
44 | 183020100750 | 宋永琰 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
45 | 183022506134 | 宋婧 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
46 | 183030600498 | 吴明睿 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
47 | 183032200775 | 马秀洁 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
48 | 183082608039 | 唐文娟 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
49 | 183112402190 | 王俊一 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
50 | 183118105143 | 徐海洋 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
51 | 183120305850 | 李琼 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
52 | 183240306845 | 叶子清 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
53 | 183242302941 | 张雪莲 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
54 | 183242701546 | 许梦燃 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
55 | 183292100152 | 胡健 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
56 | 183292102755 | 陈子怡 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
57 | 183512301051 | 陈祖佳 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
注意:以上的初中起点五年一贯制名单为2018年我校所有录取名单,包括补录名单。
招生办公室
2018年9月3日更新