序号 | 准考号 | 姓名 | 地市名称 | 录取专业 |
1 | 193088104693 | 胡巧兰 | 安庆市 | 电子商务 |
2 | 193030600862 | 孙富康 | 蚌埠市 | 电子商务 |
3 | 193030600866 | 李先烨 | 蚌埠市 | 电子商务 |
4 | 193032201246 | 凌心云 | 蚌埠市 | 电子商务 |
5 | 193132700648 | 张汝斌 | 亳州市 | 电子商务 |
6 | 193132708099 | 李文静 | 亳州市 | 会计 |
7 | 193132306985 | 姜宇峰 | 亳州市 | 计算机应用技术 |
8 | 193132411448 | 孟德鑫 | 亳州市 | 计算机应用技术 |
9 | 193132405177 | 李子怡 | 亳州市 | 空中乘务 |
10 | 193290100052 | 彭刘康 | 池州市 | 电子商务 |
11 | 193112505787 | 吕国良 | 滁州市 | 电子商务 |
12 | 193118104571 | 胡元浩 | 滁州市 | 电子商务 |
13 | 193110300031 | 王岩梅 | 滁州市 | 动漫制作技术 |
14 | 193120208476 | 赵文文 | 阜阳市 | 电子商务 |
15 | 193120406987 | 徐诺 | 阜阳市 | 电子商务 |
16 | 193122614305 | 康豪杰 | 阜阳市 | 电子商务 |
17 | 193120209931 | 郝雨露 | 阜阳市 | 会计 |
18 | 193120212493 | 刘玲 | 阜阳市 | 会计 |
19 | 193122118318 | 马广朋 | 阜阳市 | 会计 |
20 | 193122120700 | 李俊如 | 阜阳市 | 会计 |
21 | 193122123404 | 孙莹莹 | 阜阳市 | 会计 |
22 | 193122123412 | 杨素玲 | 阜阳市 | 会计 |
23 | 193122611728 | 卞景如 | 阜阳市 | 会计 |
24 | 193122614007 | 卞思茜 | 阜阳市 | 会计 |
25 | 193122614024 | 杨雨嫣 | 阜阳市 | 会计 |
26 | 193122504746 | 刘玲 | 阜阳市 | 计算机应用技术 |
27 | 193122506497 | 卢培成 | 阜阳市 | 计算机应用技术 |
28 | 193128202140 | 范丹阳 | 阜阳市 | 计算机应用技术 |
29 | 193122200647 | 左艳艳 | 阜阳市 | 空中乘务 |
30 | 193122612778 | 高敬喜 | 阜阳市 | 空中乘务 |
31 | 193512304017 | 程若茹 | 广德县 | 电子商务 |
32 | 193010220016 | 吴卓宸 | 合肥市 | 电子商务 |
33 | 193011104188 | 马云骢 | 合肥市 | 电子商务 |
34 | 193011104441 | 刘奇 | 合肥市 | 电子商务 |
35 | 193012104532 | 高坤雨 | 合肥市 | 电子商务 |
36 | 193012202131 | 蓝迦栊 | 合肥市 | 电子商务 |
37 | 193012202154 | 陆豪杰 | 合肥市 | 电子商务 |
38 | 193010201712 | 屈晶晶 | 合肥市 | 会计 |
39 | 193010406581 | 张荣涛 | 合肥市 | 会计 |
40 | 193011108267 | 王思语 | 合肥市 | 会计 |
41 | 193012200737 | 陈珊 | 合肥市 | 会计 |
42 | 193012207866 | 王春晨 | 合肥市 | 会计 |
43 | 193012210504 | 施祥政 | 合肥市 | 会计 |
44 | 193012211201 | 刘徉志 | 合肥市 | 会计 |
45 | 193012211336 | 高健 | 合肥市 | 会计 |
46 | 193010300242 | 孙泰洋 | 合肥市 | 计算机应用技术 |
47 | 193010403880 | 张舜 | 合肥市 | 计算机应用技术 |
48 | 193012103661 | 薛敏 | 合肥市 | 计算机应用技术 |
49 | 193012103694 | 严甄艳 | 合肥市 | 计算机应用技术 |
50 | 193012300427 | 张俊 | 合肥市 | 计算机应用技术 |
51 | 193010302628 | 李怡可 | 合肥市 | 空中乘务 |
52 | 193010406093 | 何梦绮 | 合肥市 | 空中乘务 |
53 | 193011300487 | 李思源 | 合肥市 | 空中乘务 |
54 | 193012202219 | 殷立兵 | 合肥市 | 空中乘务 |
55 | 193012205004 | 刘蒋涛 | 合肥市 | 空中乘务 |
56 | 193060102457 | 赵锦圆 | 淮北市 | 空中乘务 |
57 | 193062104996 | 周依林 | 淮北市 | 空中乘务 |
58 | 193040200918 | 郑浩文 | 淮南市 | 电子商务 |
59 | 193040602401 | 李欣茹 | 淮南市 | 电子商务 |
60 | 193040804017 | 陈梦园 | 淮南市 | 电子商务 |
61 | 193042101474 | 陈心怡 | 淮南市 | 电子商务 |
62 | 193040601936 | 王伟 | 淮南市 | 动漫制作技术 |
63 | 193040300099 | 郑慧妍 | 淮南市 | 会计 |
64 | 193040602488 | 李子豪 | 淮南市 | 会计 |
65 | 193040802539 | 胡诗吟 | 淮南市 | 会计 |
66 | 193040810892 | 江雅楠 | 淮南市 | 会计 |
67 | 193040303565 | 孙祺灵 | 淮南市 | 计算机应用技术 |
68 | 193042106768 | 李双有 | 淮南市 | 计算机应用技术 |
69 | 193100300069 | 张伟东 | 黄山市 | 动漫制作技术 |
70 | 193242306219 | 倪世严 | 六安市 | 电子商务 |
71 | 193242307008 | 周成语 | 六安市 | 电子商务 |
72 | 193242504397 | 张心愿 | 六安市 | 电子商务 |
73 | 193242300300 | 刘家宝 | 六安市 | 会计 |
74 | 193242402759 | 管家琪 | 六安市 | 会计 |
75 | 193240308860 | 徐幸荣 | 六安市 | 计算机应用技术 |
76 | 193052302244 | 张慧慧 | 马鞍山市 | 会计 |
77 | 193020115118 | 桂杰 | 芜湖市 | 电子商务 |
78 | 193222102104 | 高佳晴 | 宿州市 | 计算机应用技术 |
79 | 193222410746 | 马骁勇 | 宿州市 | 计算机应用技术 |
说明:五年一贯制录取全部结束,请上述同学注意录取的查收。
招生办公室
2019年9月1日更新