序号 | 准考证号 | 姓名 | 地市名称 | 录取专业名称 |
1 | 213012405741 | 张露 | 合肥市 | 电子商务 |
2 | 213018104798 | 杨可可 | 合肥市 | 电子商务 |
3 | 213018104841 | 郑馨蕊 | 合肥市 | 电子商务 |
4 | 213020104674 | 阚靖怡 | 芜湖市 | 电子商务 |
5 | 213022505666 | 何爽 | 芜湖市 | 计算机应用技术 |
6 | 213022505963 | 汪俊豪 | 芜湖市 | 计算机应用技术 |
7 | 213022506008 | 蒋晨睿 | 芜湖市 | 计算机应用技术 |
8 | 213030302379 | 郭佳怡 | 蚌埠市 | 计算机应用技术 |
9 | 213030601158 | 王泽阳 | 蚌埠市 | 电子商务 |
10 | 213032104530 | 陆泽 | 蚌埠市 | 计算机应用技术 |
11 | 213032201448 | 尤盛伟 | 蚌埠市 | 电子商务 |
12 | 213032204829 | 刘静 | 蚌埠市 | 电子商务 |
13 | 213042202637 | 唐智杰 | 淮南市 | 电子商务 |
14 | 213060107458 | 周婧 | 淮北市 | 计算机应用技术 |
15 | 213062101014 | 李纤纤 | 淮北市 | 计算机应用技术 |
16 | 213062107389 | 张依诺 | 淮北市 | 电子商务 |
17 | 213071200620 | 周贤杰 | 铜陵市 | 计算机应用技术 |
18 | 213072203993 | 姚波 | 铜陵市 | 计算机应用技术 |
19 | 213082401822 | 陈静 | 安庆市 | 电子商务 |
20 | 213082601195 | 潘洋 | 安庆市 | 电子商务 |
21 | 213082605532 | 程伊婷 | 安庆市 | 计算机应用技术 |
22 | 213082605967 | 程敏 | 安庆市 | 计算机应用技术 |
23 | 213082608169 | 叶文涛 | 安庆市 | 计算机应用技术 |
24 | 213082608201 | 叶欣迎 | 安庆市 | 计算机应用技术 |
25 | 213110201318 | 王子芥 | 滁州市 | 计算机应用技术 |
26 | 213110201332 | 刘康耀 | 滁州市 | 计算机应用技术 |
27 | 213112601393 | 张鑫 | 滁州市 | 计算机应用技术 |
28 | 213120203632 | 李王奇 | 阜阳市 | 电子商务 |
29 | 213120305726 | 康倩倩 | 阜阳市 | 电子商务 |
30 | 213122219717 | 王乐涛 | 阜阳市 | 计算机应用技术 |
31 | 213122603756 | 杨子恒 | 阜阳市 | 电子商务 |
32 | 213122606070 | 王广涛 | 阜阳市 | 电子商务 |
33 | 213122607001 | 曹新顺 | 阜阳市 | 电子商务 |
34 | 213122607333 | 官永保 | 阜阳市 | 计算机应用技术 |
35 | 213122613464 | 左旭 | 阜阳市 | 计算机应用技术 |
36 | 213130109440 | 陈相宇 | 亳州市 | 计算机应用技术 |
37 | 213132402221 | 汪欣雨 | 亳州市 | 电子商务 |
38 | 213132714555 | 谢浩迪 | 亳州市 | 计算机应用技术 |
39 | 213221202253 | 张毅 | 宿州市 | 计算机应用技术 |
40 | 213221207909 | 葛紫瑶 | 宿州市 | 电子商务 |
41 | 213240300235 | 舒怡 | 六安市 | 计算机应用技术 |
42 | 213242310271 | 杨苏皖 | 六安市 | 计算机应用技术 |
43 | 213242311575 | 薛春 | 六安市 | 计算机应用技术 |
44 | 213242702133 | 孙德欣 | 六安市 | 计算机应用技术 |
说明:
1、2021年初中起点五年一贯制全部录取结束并已正常报到。
2、招生办公室联系电话:0551-66319766。
3、招生办公室工作时间:星期一至星期五,9:00-16:20。
招生办公室
2021年9月29日更新