一、普高预录取批次最低分一栏表
专业名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 服从志愿 |
商务英语 | 245.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
跨境电子商务 | 245.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际经济与贸易 | 242.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际商务 | 247.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
商务日语 | 219.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
小学英语教育 | 255.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
金融服务与管理 | 238.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据与会计 | 253.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据与财务管理 | 224.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据与审计 | 244 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
商务数据分析与应用 | 216.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电子商务 | 249.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电子商务(高职专业学院-当涂经贸学校) | 231.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
化妆品经营与管理 | 251.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
市场营销 | 249 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
网络营销与直播电商 | 243.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
虚拟现实技术应用 | 248.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
计算机应用技术 | 243.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
计算机应用技术(高职专业学院-当涂经贸学校) | 220.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
动漫制作技术 | 238.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
广告艺术设计 | 229 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
数字媒体技术 | 251.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
数字媒体技术(高职专业学院-阜阳工业经济学校) | 204.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
工业互联网技术 | 220.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据技术 | 248.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
物联网应用技术 | 229.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人工智能技术应用 | 246.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
现代物流管理 | 248.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
汽车智能技术 | 248.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
新能源汽车检测与维修技术 | 249.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
新能源汽车技术 | 243.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
休闲体育 | 212.6 | 221.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
酒店管理与数字化运营 | 235.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
旅游管理 | 245.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人力资源管理 | 246.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
智慧健康养老服务与管理 | 245 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
社会体育 | 200.4 | 231.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空中乘务 | 213.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
二、普高递补录取批次最低分一栏表
专业名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 服从志愿 |
商务英语 | 241.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
跨境电子商务 | 240.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际经济与贸易 | 238.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际商务 | 241.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
金融服务与管理 | 233 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
市场营销 | 247.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
网络营销与直播电商 | 214.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
动漫制作技术 | 222.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
数字媒体技术 | 248.3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据技术 | 211.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人工智能技术应用 | 238.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
新能源汽车技术 | 241.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人力资源管理 | 239.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、中职预录取批次最低分一栏表
专业名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 服从志愿 |
商务英语 | 239.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
跨境电子商务 | 231.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际经济与贸易 | 223.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际商务 | 238 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
小学英语教育 | 238.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
金融服务与管理 | 222.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据与会计 | 242.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据与财务管理 | 227.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据与审计 | 234.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
商务数据分析与应用 | 178.4 | 224.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电子商务 | 238 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电子商务(高职专业学院-当涂经贸学校) | 109.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
化妆品经营与管理 | 234.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
市场营销 | 238.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
网络营销与直播电商 | 221.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
虚拟现实技术应用 | 212.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
计算机应用技术 | 245.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
计算机应用技术(高职专业学院-当涂经贸学校) | 157.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
动漫制作技术 | 225.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
广告艺术设计 | 230.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
数字媒体技术 | 235 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
数字媒体技术(高职专业学院-阜阳工业经济学校) | 116.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
工业互联网技术 | 183.6 | 234.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据技术 | 225.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
物联网应用技术 | 190.6 | 233.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人工智能技术应用 | 231.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
现代物流管理 | 241.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
汽车智能技术 | 201.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
新能源汽车检测与维修技术 | 216.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
新能源汽车技术 | 211.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
休闲体育 | 190.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
酒店管理与数字化运营 | 228.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
旅游管理 | 244.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人力资源管理 | 233.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
智慧健康养老服务与管理 | 237.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
社会体育 | 169.4 | 184.6 | 236 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空中乘务 | 224 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
四、中职递补录取批次最低分一栏表
专业名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 服从志愿 |
跨境电子商务 | 207.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际经济与贸易 | 211.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
国际商务 | 233.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
金融服务与管理 | 182.6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
网络营销与直播电商 | 216.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
计算机应用技术 | 238.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大数据技术 | 214 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人工智能技术应用 | 221.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
现代物流管理 | 239 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
酒店管理与数字化运营 | 225.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空中乘务 | 216.4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
说明:
1、成绩说明:表中的成绩为综合成绩,计算公式为:文化成绩*40%+校考成绩*60%。
2、面试要求:所有报考空中乘务、社会体育和休闲体育专业的考生,除参加职业适应性测试或者职业技能测试外,还须参加面试,面试成绩只以合格或者不合格呈现。若面试成绩不合格,则不允许录取到空中乘务、社会体育和休闲体育专业,但是不影响考生其他志愿的录取。若面试成绩合格,则需按照我校录取原则,确定是否录取到空中乘务、社会体育和休闲体育专业。
3、录取原则:录取遵循“志愿优先”原则,即根据考生的第一专业志愿,按照考生职业适应性测试成绩从高分到低分依次录取,若第一专业志愿无法满足,则根据第二专业志愿从高分到低分依次录取,依此类推,进行后续专业志愿录取。当考生所填报的专业志愿均无法满足时,若填报专业服从志愿,则由学校调剂到有空余计划的专业,若未填报专业服从志愿,则不予录取。预录取和递补录取规则一样。根据此原则不同专业最低分数会相差很大。
4、预录取相关提示:
(1)预录取考生确认时间:2026年4月11日10:00至4月13日17:00
(2)预录取考生确认网址:gkbm.ahzsks.cn
(3)未在规定时间选择我校进行预录取确认的考生视为放弃录取资格
5、递补录取相关提示:
(1)如预录取考生网上确认后,我校分类考试招生总计划100%完成,则考生将不能参加递补录取确认。
(2)递补预录取考生确认时间:2026年4月15日10:00至16日17:00
(3)递补预录取考生确认网址:gkbm.ahzsks.cn
(4)未在规定时间选择我校进行递补录取确认的考生视为放弃录取资格
6、其他说明:
(1)关于表中“无”的说明:对应考生在只要填报对应专业志愿并且高于表中的最低分即可录取。如表中出现“无”,则代表没有考生报考或者该专业已经录取完毕。
(2)关于递补录取专业说明:我校根据考生报考情况和现在教学资源,适当选择相关专业就行递补录取,因此在表中没有显示的专业则表示不参加递补录取。
(3)退役军人说明:由于参加我校退役军人专项考生的考试人数少于我校招生计划数,所以参加考试的退役军人都被我校录取。
(4)革命老区建档立卡说明:根据安徽省教育相关文件规定,该类考生填报我校专项计划后,享受应录尽录的政策,所以全部录取。